Öğe | Birim | Şartname |
Hammadde | PVC / PLASTİK | |
Isıtma bantları gücü | kw | 28 |
Sıcaklık kontrol bölümü | nokta | 4 |
vida çapı | Cm3 | Φ65;Φ55*2 |
Maksimum enjeksiyon hacmi | mm | 780;565 |
Vida uzunluğu çap oranı | cm³ | 0-200 |
Anma enjeksiyon stroku | RPM | 85;75 |
Maksimum enjeksiyon stroku | mm | 200 |
Motor gücü | kw | 18,5;15 |
sıkma kuvveti | kn | 80T |
Kalıp alanı (L*W*H) | mm | 460*220*380 |
makine boyutu | mm | 8900*7000*2750 |
Brüt ağırlık | kilogram | 15000 |
Herhangi bir yeni soruşturma varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size en kısa zamanda cevap vereceğiz!Teşekkür ederim!