
| Öğe | Birim | Şartname | ||
| iş istasyonu | İstasyonlar | 12 | 14 | 16 |
| Motor gücü | kw | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| ısıtma gücü | kw | 22,15 | 22,18.5 | 22,18.5 |
| Kalıp boyutu (L * W * H) | mm | 680*360*200 | 680*360*200 | 680*360*200 |
| makine(L*W*H) | mm | 5700*5200*2410 | 6600*5900*2410 | 6600*5900*2450 |
| makineAğırlık | KİLOGRAM | 20000 | 22000 | 23000 |
| Çıktı | Çift/Sa | 55 | 75 | 95 |
Herhangi bir yeni soruşturma varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size en kısa zamanda cevap vereceğiz!Teşekkür ederim!