Öğe | Birim | Şartname |
iş istasyonu sayısı | İstasyonlar | 24 |
Vida uzunluğu çap oranı | L/D | 150-220 |
Vida çapı | mm | 60 |
Maksimum enjeksiyon hacmi | cm³ | 785 |
Maksimum enjeksiyon basıncı | kg/cm² | 140 |
Kalıp Sıkıştırma Kuvveti | ton | 70 |
Kalıp alanı (L*W*H) | mm | 400*280*230 |
Motor | kw/hp | 18,5/25 |
Otomatik termo kontrolör | Setler | 4 |
Isıtma bantları gücü | kw | 9.18 |
Toplam elektrik tüketimi | kw | 26.86 |
Kalıp alanı (L*W*H) | M | 6,2*3,53*2,3 |
Makina ağırlığı | ton | 8.8 |
Herhangi bir yeni soruşturma varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size en kısa zamanda cevap vereceğiz!Teşekkür ederim!